1,5 ton minigrävmaskin
Vi presenterar 1,5 tons bandgrävmaskin, din ultimata partner för alla dina bygg- och grävbehov. Den här maskinen är kompakt men ändå kraftfull och är designad för att klara en mängd olika uppgifter med precision och effektivitet.
Förbättrad manövrerbarhet:Bandbanden ger stabilitet och utmärkt grepp på 1,5-tons minigrävmaskin, vilket möjliggör smidig drift även under utmanande förhållanden.
Förarkomfort:Designad med användarvänliga kontroller och en ergonomisk kabin, garanterar grävmaskinen maximal komfort för förare under långa timmars användning.
| Förpackning | |
| Trälåda storlek (mm) | 2980*1090*1600mm |
| Packningsmetod | Trälåda |
| 20GP | |
| 40GP | |
| Produktinformation | |
| Nettovikt (kg) | 900 |
| Bruttovikt med trälåda (kg) | 1070 |
| Löpvikt (kg) | 1000 |
| Maximal belastning (kg) | 120 |
| Färg | Orange + svart |
| Maximal körhastighet (km/h) | 3 |
| Svänghastighet (rpm) | 11 |
| Bränsletankens kapacitet (L) | 6.6 |
| Hydrauloljetankens kapacitet (L) | 12.7 |
| Bränsleförbrukning (L/h) | 1 l/h |
| Svängvinkel på sidan | Ingen funktion |
| Chassi teleskopfunktion | Utan denna funktion |
| Markis sätt | Fyrbent skjul |
Mångsidiga tillbehör:Anpassa din grävmaskin med olika tillbehör som skopor, hammar och gripar för att hantera olika projekt effektivt.
| Motor | |
| Motormodell | Paragon encylindrig 25T2 |
| Motoreffekt (hk) | 13,5 hk |
| Nominell hastighet (rpm) | 3060 |
| Motortyp | Luftkyld fyrtaktare, OHV |
| Förskjutning (CC) | 420 |
| Motorcylinderform | Encylindrig cylinderfoder i gjutjärn |
| Motorhål (mm) | 90 |
| Motorslag (mm) | 66 |
| Motoroljekapacitet (L) | 1.1 |
| Motorns nettovikt (kg) | 31 |
| Nominellt vridmoment (Nm) | 28,5 vid 3060 RPM |
| Bränsletyp | Bensin 95# och uppåt |
| Oljetyp | 10-30 (W) |
| Typ av kylning | Luftkyld |
| Utsläppsstandard | EPA |
| Styrsystem | |
| Kontroller | Frammekanisk |
| Kronografer | Ja |
| Voltmeter | Inga |
| Batterispänning (V) | 12 |
| Batterikapacitet (AH) | 45 |
| Batteristorlek (mm) | 224*117*175 |
| Batterivikt (kg) | 12 |
| Maximal startström (A) | 380 |
| huvudpump | |
| Huvudpumpmodell | PGP5106GLP |
| Typ av huvudpump | Enkelväxlade pumpar |
| Märktryck för huvudpumpen (Mpa) | 18 |
| Huvudpumpens maximala tryck (Mpa) | 25 |
| Huvudpumpens nominella flöde (ml/r) | 6 |
| Hydraulolja typ | 46#Anti-slitage hydraulolja |
| Huvudpumpens flöde (L/min) | 18 l/min |
Applikationer:
Den 1,5 tons bandgrävmaskinen är idealisk för konstruktion, landskapsarkitektur och allmännyttiga arbeten.
- Gräva grunder och diken
- Platsförberedelse
- Trädgårdsskötsel och trädgårdsarbete
– Vägbyggen
- Rivnings- och renoveringsprojekt
| gångsystem | |
| Modell | BM6-310 |
| Typ | Cykloid motor |
| Redskap | Första växeln |
| Funktion för oljeavlastning | Inga |
| Spårmaterial | Gummi |
| Spårbredd (mm) | 180 |
| Antal stödhjul | 2 |
| Flygplanskonfiguration | |
| Takform | fyrbent skjul |
| Hytt värmeisolerande skum | / |
| Dragning av bomhydraulikrör | Yttre inriktning |
| Monteringsposition för bomcylinder | Undersidan av den stora armen är positivt inpassad |
| Bränslepåfyllningsläge | Under sätet |
| Påfyllningsposition för hydraulolja | Säte vänster |
| Hyttdörröppningsmetod | Vänd sätet framåt |
| Chassikrok | / |
| Strypventil | Utan gasreglage, gasspjällets monteringshål reserverade |
| Sätes armstöd | Med armstöd |
| Säkerhetsbälten | med |
| Antihalkfötter | med |
| Gummiskydd för manöverstång | Grävspak |
| Material av hydraulrör av stor arm | Slang |
| Hydraulolja värmeavledning | Utan hydrauloljekylare |
| Motorkylning | Luftkyld |
| Hjälpmedels anpassningsförmåga | |
| Fästlänkskaftdiameter (mm) | 25 |
| Bredd på den lilla armänden (mm) | 90 |
| Specifikation av reserverad hydraulkoppling | M16 hangänga |
| Antal reserverade hydrauliska leder | 2 |
| Anpassningsformulär för tumklämma | Toppstilar med enstaka hål |
| Yttre bredd på montering på tumklämman på handd arm (mm) | 47 |
| Tumklämma övre monteringshål öppningsavstånd (mm) | 47 |
| Liten arm tumklämma nedre monteringshålets bredd (mm) | 90 |
| Diameter på hål för små armar (mm) | 25.5 |
Tillförlitlighet du kan lita på:Byggd med högkvalitativa material och banbrytande teknik, 1,5 tons bandgrävmaskin är designad för hållbarhet och tillförlitlighet, vilket säkerställer att du får jobbet gjort rätt varje gång.
| Fordonsspecifikationer | |
| Maximal längd (mm) | 4000 |
| Transportlängd (mm) | 2980 |
| Total bredd (mm) | 940 |
| Total spårbredd (mm) | 930 |
| Total höjd hyttöverdel (mm) | 2270 |
| Spåravstånd (mm) | 750 |
| Spårlängd till mark (mm) | 885 |
| Spårlängd (mm) | 1230 |
| Standard (enkel) spårbredd (mm) | 180 |
| Vridbar plattform markfrigång (mm) | 410 |
| Minsta markfrigång (mm) | 98 |
| Minsta svängradie (mm) | 1505 |
| Standard hinkvolym (m3) | 0,025 |
| Standard skopbredd (mm) | 400 |
| Arbetsstorlek | |
| Max grävkraft för skopan (KN) | 11.5 |
| Maximal belastning (kg) | 120 |
| Maximalt grävdjup (mm) | 1750 |
| Maximalt vertikalt grävdjup (mm) | 1550 |
| Maximal grävhöjd (mm) | 2400 |
| Maximal avlastningshöjd (mm) | 1590 |
| Maximal grävradie (mm) | 3050 |
| Klättringskapacitet (°) | 30 |
| Maxhöjd på bulldozer (mm) | 320 |
| Maximalt djup av bulldozer (mm) | 200 |
